Sinotimer

S-300-24 300W 24Vdc Nguồn xung tổ ong, 300W, 24Vdc, 12.5A Sinotimer

   

SINOTIMER MS TYPE 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 160W
5Vdc MS-15-5 MS-25-5 MS-35-5 MS-50-5 MS-60-5 MS-75-5 MS-100-5 MS-120-5 MS-150-5 MS-160-5
9Vdc MS-15-9 MS-25-9 MS-35-9 MS-50-9 MS-60-9 MS-75-9 MS-100-9 MS-120-9 MS-150-9 MS-160-9
12Vdc MS-15-12 MS-25-12 MS-35-12 MS-50-12 MS-60-12 MS-75-12 MS-100-12 MS-120-12 MS-150-12 MS-160-12
13.5Vdc MS-15-13.5 MS-25-13.5 MS-35-13.5 MS-50-13.5 MS-60-13.5 MS-75-13.5 MS-100-13.5 MS-120-13.5 MS-150-13.5 MS-160-13.5
15Vdc MS-15-15 MS-25-15 MS-35-15 MS-50-15 MS-60-15 MS-75-15 MS-100-15 MS-120-15 MS-150-15 MS-160-15
24Vdc MS-15-24 MS-25-24 MS-35-24 MS-50-24 MS-60-24 MS-75-24 MS-100-24 MS-120-24 MS-150-24 MS-160-24
27Vdc MS-15-27 MS-25-27 MS-35-27 MS-50-27 MS-60-27 MS-75-27 MS-100-27 MS-120-27 MS-150-27 MS-160-27
48Vdc MS-15-48 MS-25-48 MS-35-48 MS-50-48 MS-60-48 MS-75-48 MS-100-48 MS-120-48 MS-150-48 MS-160-48

 

SINOTIMER S TYPE 200W 250W 320W 300W 400W 500W 600W 1200W
5Vdc S-15-5 S-250-5 S-320-5 S-300-5 S-400-5 S-500-5 S-600-5 S-1200-5
9Vdc S-200-9 S-250-9 S-320-9 S-300-9 S-400-9 S-500-9 S-600-9 S-1200-9
12Vdc S-200-12 S-250-12 S-320-12 S-300-12 S-400-12 S-500-12 S-600-12 S-1200-12
13.5Vdc S-200-13.5 S-250-13.5 S-320-13.5 S-300-13.5 S-400-13.5 S-500-13.5 S-600-13.5 S-1200-13.5
15Vdc S-200-15 S-250-15 S-320-15 S-300-15 S-400-15 S-500-15 S-600-15 S-1200-15
24Vdc S-200-24 S-250-24 S-320-24 S-300-24 S-400-24 S-500-24 S-600-24 S-1200-24
27Vdc S-200-27 S-250-27 S-320-27 S-300-27 S-400-27 S-500-27 S-600-27 S-1200-27
48Vdc S-200-48 S-250-48 S-320-48 S-300-48 S-400-48 S-500-48 S-600-48 S-1200-48

S-300-24 300W 24Vdc

170~264VAC (dải điện áp đầu vào)
Kích thước nhỏ, nhẹ, hiệu suất cao
Chế độ bảo vệ: Ngắn mạch, quá tải
Giải nhiệt gió
Có đèn LED báo nguồn
kiểm tra burn-in test với 100% đầy tải
Bảo hành chất lượng sản phẩm 1 năm

S-300-24
Chọn dải áp đầu vào qua nãy gạt
Bảo hành 1 năm chính hãng
Model S-300-24
Điện áp đầu ra DC 24V
Sai số điện áp đầu ra DC ±1%
Dòng định mức đầu ra DC 12.5A
Dải dòng điện đầu ra 0-12.5A
Công suất đầu ra 300W
Độ nhiễu 150mVp-p
Dải điều chỉnh điện áp DC đầu ra ±10%
Start, rise, hold time 200ms, 40ms, 30ms/230VAC
Dải điện áp đầu vào 90~132VAC/180~264VAC (chọn bằng nãy gạt) 47~63Hz, 255~373VDC
Dòng AC đầu vào 6.5A/115A 4A/230VAC
Hiệu suất 0.78
Khả năng chống sốc điện: Cold start current 50A/230VAC
Dòng rò <3.5mA/240VAC
Bảo vệ quá tải 105%~135% công suất định mức
Nguyên lý bảo vệ: constant current limit, tự động khôi phục sau khi hết sự cố
Bảo vệ quá áp: có
Nguyên lý bảo vệ: hiccup mode, tự động khôi phục sau khi hết sự cố
Bảo vệ quá nhiệt ≥55oC quạt giải nhiệt chạy, ≥50oC quạt giải nhiệt dừng, ≥85oC bảo vệ quá nhiệt
Nguyên lý bảo vệ: cắt đầu ra, khi nhiệt độ trở về bình thường, tự động khôi phục đầu ra
Nhiệt độ, độ ẩm làm việc -10oC~+60oC; 20%~90%RH
Nhiệt độ, độ ẩm lưu kho -20oC~+85oC; 10%~95%RH
Chống sốc 10~500Hz, 2G 10min./1 cycle, trong 60 phút, theo từng trục
Điện áp cách điện kVac Đầu vào-Đầu ra: 1.5KVAC, Đầu vào-Đất: 1.5KVAC, Đầu ra-Đất: 0.5KVAC
Điện trở cách điện Đầu vào-Đầu ra, Đầu vào-Đất, Đầu ra-Đất: 100M 0hms/500VDC
Tiêu chuẩn an toàn điện UL1012
Tiêu chuẩn EMC EN55022,CLASSA
Trọng lượng 1.0kg 215*115*50mm (L*W*H)
Đóng gói 1.0kg/24pcs/25kg
Ghi chú: 1. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các thông số được kiểm định ở điện áp 230Vac, tải định mức và tại 25oC
2. Độ nhiễu điện áp được đo với Máy hiện sóng băng thông 20MHz với tụ 0.1uF và 47uF gắn vào cuối của dây nối 12in
3. Sai số là tổng sai số của điện áp, nấc chỉnh điện áp và dòng điện

MUA HÀNG

Link Shopee S-300-24

Link Lazada S-300-24

 Link Zalo Mua trực tiếp O9O482I338

Liên hệ với Wetek
  • JzkkaJ

(*)

Thông tin cần điền

arrow
phone 02466821441