Nguồn xung cài thanh DIN AMQR15024N 150W 24Vdc thương hiệu AMLPULS
Nguồn DIN 24Vdc AMQR series (75W~480W) (12, 24, 48Vdc)


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
| Model | AMQR075 | AMQR120 | AMQR150 | AMQR240 | AMQR480 |
| Đầu cấp nguồn vào AC là kiểu dải rộng (không sợ cắm nhầm) | Đầu cấp nguồn vào AC là kiểu dải rộng (không sợ cắm nhầm) | Đầu cấp nguồn vào AC là kiểu dải rộng (không sợ cắm nhầm) | Đầu cấp nguồn vào AC là kiểu dải rộng (không sợ cắm nhầm) | Đầu cấp nguồn vào AC là kiểu dải rộng (không sợ cắm nhầm) | |
| Bộ nguồn có tích hợp chức năng bảo vệ trong thiết bị: Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch | Bộ nguồn có tích hợp chức năng bảo vệ trong thiết bị: Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch | Bộ nguồn có tích hợp chức năng bảo vệ trong thiết bị: Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch | Bộ nguồn có tích hợp chức năng bảo vệ trong thiết bị: Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch | Bộ nguồn có tích hợp chức năng bảo vệ trong thiết bị: Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ ngắn mạch | |
| Có đèn báo chỉ thị "DC OK" báo nguồn đang hoạt động | Có đèn báo chỉ thị "DC OK" báo nguồn đang hoạt động | Có đèn báo chỉ thị "DC OK" báo nguồn đang hoạt động | Có đèn báo chỉ thị "DC OK" báo nguồn đang hoạt động | Có đèn báo chỉ thị "DC OK" báo nguồn đang hoạt động | |
| Nguồn dạng cài thanh DIN 35 | Nguồn dạng cài thanh DIN 35 | Nguồn dạng cài thanh DIN 35 | Nguồn dạng cài thanh DIN 35 | Nguồn dạng cài thanh DIN 35 | |
| Có tích hợp chức năng bù công suất phản kháng | Có tích hợp chức năng bù công suất phản kháng | Có tích hợp chức năng bù công suất phản kháng | Có tích hợp chức năng bù công suất phản kháng | Có tích hợp chức năng bù công suất phản kháng | |
| Nguồn tản nhiệt tự nhiên | Nguồn tản nhiệt tự nhiên | Nguồn tản nhiệt tự nhiên | Nguồn tản nhiệt tự nhiên | Nguồn tản nhiệt tự nhiên | |
| Kích thước nhỏ, đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao, ổn định cao | Kích thước nhỏ, đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao, ổn định cao | Kích thước nhỏ, đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao, ổn định cao | Kích thước nhỏ, đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao, ổn định cao | Kích thước nhỏ, đẹp, chắc chắn, hiệu suất cao, ổn định cao | |
| Bảo hành 3 năm | Bảo hành 3 năm | Bảo hành 3 năm | Bảo hành 3 năm | Bảo hành 3 năm | |
| Điện áp đầu vào | 96~264Vac; 120~370Vdc | 96~264Vac; 120~370Vdc | 96~264Vac; 120~370Vdc | 96~264Vac; 120~370Vdc | 96~264Vac; 120~370Vdc |
| Điện áp đầu ra | AMQR07512N 6.3A 12V | AMQR12012N 10A 12V | AMQR15024N 6.5A 24V | AMQR24024N 10A 24V | AMQR48024N 10A 24V |
| AMQR07524N 3.2A 24V | AMQR12024N 5A 24V | AMQR24048N 5A 48V | AMQR48048N 5A 48V | ||
| AMQR07548N 1.6A 48V | AMQR07548N 2.5A 48V | ||||
| Dải điều chỉnh điện áp | AMQR07512N 12V: 12~14 | AMQR12012N 12V: 12~14 | AMQR15024N 24V: 24~28V | AMQR24024N 24V: 24~28V | AMQR48024N 24V: 24~28V |
| AMQR07524N 24V: 24~28V | AMQR12024N 24V: 24~28V | AMQR24048N 48V: 48~55V | AMQR48048N 48V: 48~55V | ||
| AMQR07548N 48V: 48~55V | AMQR07548N 48V: 48~55V | ||||
| Sai số | AMQR07512N +/-2% | AMQR12012N +/-2% | AMQR15024N +/-1% | AMQR24024N +/-1% | AMQR48024N +/-1% |
| AMQR07524N +/-1% | AMQR12024N +/-1% | AMQR24048N +/-1% | AMQR48048N +/-1% | ||
| AMQR07548N +/-1% | AMQR07548N +/-1% | ||||
| Nhiễu Ripple & Noise | AMQR07512N 80mV | AMQR12012N 100mV | AMQR15024N 150mV | AMQR24024N 150mV | AMQR48024N 150mV |
| AMQR07524N 150mV | AMQR12024N 120mV | AMQR24048N 150mV | AMQR48048N 150mV | ||
| AMQR07548N 240mV | AMQR07548N 150mV | ||||
| Hiệu suất | AMQR07512N 84% | AMQR12012N 84% | AMQR15024N 87% | AMQR24024N 87% | AMQR48024N 87% |
| AMQR07524N 87% | AMQR12024N 87% | AMQR24048N 89% | AMQR48048N 89% | ||
| AMQR07548N 88% | AMQR07548N 88% | ||||
| Chế độ bảo vệ quá tải | 105~150% | 105~150% | 105~150% | 105~150% | 105~150% |
| Chế độ bảo vệ quá áp | 12V: 14~17V; 24V: 24~28V; 48V: 48~55V | 12V: 14~17V; 24V: 24~28V; 48V: 48~55V | 12V: 14~17V; 24V: 24~28V; 48V: 48~55V | 12V: 14~17V; 24V: 24~28V; 48V: 48~55V | 12V: 14~17V; 24V: 24~28V; 48V: 48~55V |
| Tiêu chuẩn an toàn | GB4943.1 | GB4943.1 | GB4943.1 | GB4943.1 | GB4943.1 |
| Tiêu chuẩn EMC | EN55022 (CISPR222) Class B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-6-1 |
EN55022 (CISPR222) Class B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-6-1 |
EN55022 (CISPR222) Class B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-6-1 |
EN55022 (CISPR222) Class B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-6-1 |
EN55022 (CISPR222) Class B EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 EN61000-6-1 |
| Điện áp cách ly | I/P-O/P: 3kVac I/P-F/G: 1.5kVac O/P-F/G: 0.5kVac |
I/P-O/P: 3kVac I/P-F/G: 1.5kVac O/P-F/G: 0.5kVac |
I/P-O/P: 3kVac I/P-F/G: 1.5kVac O/P-F/G: 0.5kVac |
I/P-O/P: 3kVac I/P-F/G: 1.5kVac O/P-F/G: 0.5kVac |
I/P-O/P: 3kVac I/P-F/G: 1.5kVac O/P-F/G: 0.5kVac |
| Nhiệt độ làm việc | -20~70oC | -20~70oC | -20~60oC | -20~70oC | -20~70oC |
| Nhiệt đô lưu kho | -20~85oC | -20~85oC | -20~85oC | -20~85oC | -20~85oC |
| Độ ẩm lưu kho | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
| Kiểm tra rung lắc | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min theo các trục x, y,z | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min theo các trục x, y,z | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min theo các trục x, y,z | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min theo các trục x, y,z | 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min theo các trục x, y,z |
| W*H*D (mm) | 125.2*32*102 | 125.2*40*113.5 | 125.2*40*113.5 | 125.2*63*113.5 | 125.2*85.5*128.5 |
| Kg | ~0.55 | ~0.65 | ~0.65 | ~1.08 | 1.9 |
CÁC MODEL CƠ BẢN





CATALOG AMQR SERIES AMLPULS



Xem tất cả
Đã truy cập:
Đang truy cập: 